Quam Plus International Financial Limited 華富建業國際金融有限公司

Pay for financial year ended 2023-12-31

Name Last
position
Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total

HKD '000

Directors

1 Fang, Zhou (1970) 方舟 NED 2,952 73 3,025
2 Han, Xiaosheng 韓曉生 Co-Ch 306 306
3 He, Xuehui 賀學會 INED 105 105
4 Huang, Yajun (1952) 黃亞鈞 INED 105 105
5 Kong, Aiguo 孔愛國 INED 105 105
6 Kong, Cindy Siu Ching 江小菁 INED 93 93
7 Lam, Ambrose Wai Hon 林懷漢 ED 1,855 73 1,928
8 Lam, Kenneth Kin Hing (SFC:ABV605) 林建興 Co-Ch, CEO 5,200 550 611 6,361
9 Liu, Bing (1957) 劉冰 NED
10 Liu, Hongwei (1967) 劉洪偉 ED 306 306
11 Liu, Jipeng 劉紀鵬 INED 250 175 425
12 Lo, Roy Wa Kei 盧華基 INED 250 175 425
13 Zhao, Xiaoxia (1963) 趙曉夏 NED
14 Zhao, Yingwei 趙英偉 NED
Total 3,860 7,055 550 0 1,719 13,184

Main board pay history

Click on the year-end to see the pay details.

HKD'000

Year-end Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total
2023-12-31 3,860 7,055 550 0 1,719 13,184 Report
2022-12-31 4,202 5,200 1,673 0 0 11,075 Report
2021-12-31 3,910 5,200 3,190 0 0 12,300 Report
2020-12-31 1,743 8,004 5,625 15 0 15,387 Report
2019-12-31 1,939 9,644 0 18 0 11,601 Report
2018-12-31 1,491 10,010 0 33 0 11,534 Report
2017-12-31 779 8,823 0 28 0 9,630 Report
2017-03-31 671 31,636 0 45 0 32,352 Report
2016-03-31 542 11,531 6,822 54 0 18,949 Report
2015-03-31 529 9,667 8,100 54 0 18,350 Report
2014-03-31 533 8,780 7,613 45 48 17,019 Report
2013-03-31 531 9,227 2,000 45 177 11,980 Report
2012-03-31 499 9,480 4,180 36 519 14,714 Report
2011-03-31 494 14,274 405 36 279 15,488 Report
2010-03-31 439 11,174 1,071 36 0 12,720 Report
2009-03-31 502 11,994 0 36 2,211 14,743 Report
2008-03-31 568 22,078 0 36 1,917 24,599 Report
2007-03-31 507 12,443 0 36 1,794 14,780 Report
Total 23,739 206,220 41,229 553 8,664 280,405

Want to see more years here? volunteer to be a Webb-site editor and add the data from annual reports!


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top