Tysan Holdings Limited 泰昇集團控股有限公司

Pay for financial year ended 2023-12-31

Name Last
position
Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total

HKD '000

Directors

1 Chiu, David Chin Hung 趙展鴻 ED 5,746 289 6,035
2 Chow, Wai Lee 周蕙禮 INED 214 214
3 Fung, Victor Chiu Chak 馮潮澤 Vice Ch 23,121 578 23,699
4 Garg, Vikram NED
5 Gu, Ye 顧頁 NED
6 Hou, Xiangjia 侯祥嘉 NED
7 Kwok, Jennifer 郭敏慧 INED 360 360
8 Lau, Kin Fai (1961) 劉健輝 ED 5,462 18 263 5,743
9 Li, Kit Chee 李傑之 INED 360 360
10 Lung, George Chee Ming 龍子明 INED 360 360
11 Wai, Justin 韋增鵬 NED, Ch
12 Yang, Jing (1982) 楊靜 INED 101 101
13 Yuen, Pak Man 袁栢汶 NED
Total 1,395 34,329 0 18 1,130 36,872

Main board pay history

Click on the year-end to see the pay details.

HKD'000

Year-end Fees Salary &
benefits
Bonus Retire Share-
based
Total
2023-12-31 1,395 34,329 0 18 1,130 36,872 Report
2022-12-31 1,440 34,370 0 18 2,561 38,389 Report
2021-12-31 1,440 33,072 0 18 3,896 38,426 Report
2020-12-31 1,440 32,374 0 23 0 33,837 Report
2019-12-31 1,787 60,603 0 36 0 62,426 Report
2018-12-31 2,292 39,559 0 63 114,806 156,720 Report
2017-12-31 1,680 47,948 0 81 0 49,709 Report
2016-12-31 1,060 16,054 0 42 153,926 171,082 Report
2016-03-31 1,152 38,364 4,458 54 0 44,028 Report
2015-03-31 1,152 42,911 0 60 0 44,123 Report
2014-03-31 960 71,761 0 104 0 72,825 Report
2013-03-31 540 50,603 0 112 107 51,362 Report
2012-03-31 432 42,744 0 96 424 43,696 Report
2011-03-31 432 38,153 0 84 838 39,507 Report
2010-03-31 432 27,431 0 72 2,059 29,994 Report
2009-03-31 432 24,833 0 72 4,674 30,011 Report
2008-03-31 360 23,364 0 72 6,961 30,757 Report
2007-03-31 360 15,731 0 72 0 16,163 Report
2006-03-31 360 12,465 0 72 0 12,897 Report
Total 19,146 686,669 4,458 1,169 291,382 1,002,824

Want to see more years here? volunteer to be a Webb-site editor and add the data from annual reports!


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top