FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED 富邦銀行(香港)有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-06

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Kenrick, Robert James 甘禮傑 M 76 1999-04-21 25.04
2 Kung, Victor 龔天行 M 68 2004-02-16 20.22
3 Shih, Hung (1954) 石宏 M 70 2004-02-16 20.22
4 Tsai, Daniel Ming Chung 蔡明忠 M 69 2004-02-16 20.22
5 Tsai, Richard Ming Hsing 蔡明興 M 67 2004-02-16 20.22
6 Tsang, Moses Kwok Tai 曾國泰 M 75 2004-02-16 20.22
7 Murad, Mike M 馬文德 M 83 1988 2004-07-20 16.05
8 Al-Sabah, Ali Jarrah 亞里沙巴 M 74 1985 2001-04-04 15.76
9 Lee, Raymond Wing Hung 李永鴻 M 76 2012-05-15 11.98
10 Poon, Steven Kwok Lim 潘國濂 M 81 1992 2004-03-08 11.68
11 Harn, Jerry Wey Ting 韓蔚廷 M 63 2014-01-21 10.29
12 Hsu, Vivien Woan Meei 許婉美 F 69 2014-01-24 10.28
13 Leonard, Mark Leo M 76 1992 1999-09-10 7.19
14 Yip, James 葉強華 M 71 2006-07-01 2013-08-13 7.12
15 Almoayyed, Farouk Yousef M 80 1992 1999-08-04 7.09
16 Chang, Michael Ming Yuen 張明遠 M 68 2006-04-28 2012-09-28 6.42
17 Al Kindi, Khalifa Mohamed M 65 1993-07-19 1999-08-17 6.08
18 Lee, Jin Yi 李晉頤 M 67 2004-07-20 2009-11-09 5.31
19 Leung, Francis Pak To 梁伯韜 M 69 1994-04-26 1999-04-20 4.98
20 So, James Yiu Cho 蘇耀祖 M 84 1999-08-04 2004-03-08 4.59
21 Al Suwaidi, Eissa Mohamed Ghanem M 67 1999-08-17 2004-02-16 4.50
22 Samra, Bachar 森華 M 67 2000-04-26 2004-09-30 4.43
23 Guo, You 郭友 M 67 1999-12-03 2004-03-08 4.26
24 Tong, Xin (1960) 佟辛 M 64 1993-10-18 1998-01-06 4.22
25 Ding, Jesse 丁予康 M 72 2004-02-16 2007-11-28 3.78
26 Chan, David Yik Keung 陳奕強 M 73 1993-12-01 1997-05-01 3.41
27 Chang, David Kuo Chun 張果軍 M 64 2008-01-18 2011-04-29 3.28
28 Ipson, Michael Knight 葉邁克 M 78 1997-05-01 2000-04-26 2.99
29 Al-Mudhaf, Anwar Ali 亞里明翰 M 68 2001-04-25 2004-03-08 2.87
30 Al Kindi, Khalifa Mohamed M 65 2001-06-19 2004-02-16 2.66
31 Chan, Dennis Wen Yueh 詹文嶽 M 62 2011-03-15 2013-11-01 2.63
32 Zhou, Liqun (1963) 周立群 M 61 2001-08-01 2004-03-08 2.60
33 Liang, Thomas Pei Hwa 梁培華 M 73 2009-11-09 2012-05-15 2.51
34 Yang, Jiangang (1961) 楊建剛 M 63 1997-07-03 1999-12-03 2.42
35 Ng, Wing Fai (1967-08-24) 吳榮輝 M 57 2004-02-16 2006-04-28 2.20
36 Shao, Zhengkang 邵政康 M 72 1999-02-10 2001-04-04 2.15
37 Wang, Yake 王亞克 M 70 1993-10-18 1995-11-14 2.07
38 Chan, John Cho Chak 陳祖澤 M 81 1978 1980 2.00
39 Makkiyah, Taher Darwish M 75 1999-09-10 2001-05-24 1.70
40 Fan, Horace Sheung Yam 范上欽 M 78 2004-10-18 2006-07-01 1.70
41 Kong, Dan 孔丹 M 77 1995-12-28 1997-07-03 1.51
42 Wang, Taoguang 王韜光 M 60 1998-01-06 1999-02-10 1.10
43 Chung, Simon Kwok Keung 鍾國強 M -
44 Ipson, Michael Knight 葉邁克 M 78 1993-04-16 -
45 Said, Giuma K M 1993-07-19 -
46 Yousif, Adnan A M 1993-07-19 -

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top