FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED 富邦銀行(香港)有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-06

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chung, Simon Kwok Keung 鍾國強 M -
2 Harn, Jerry Wey Ting 韓蔚廷 M 63 2014-01-21 10.29
3 Hsu, Vivien Woan Meei 許婉美 F 69 2014-01-24 10.28
4 Kenrick, Robert James 甘禮傑 M 76 1999-04-21 25.04
5 Kung, Victor 龔天行 M 68 2004-02-16 20.22
6 Lee, Raymond Wing Hung 李永鴻 M 76 2012-05-15 11.98
7 Shih, Hung (1954) 石宏 M 70 2004-02-16 20.22
8 Tsai, Daniel Ming Chung 蔡明忠 M 69 2004-02-16 20.22
9 Tsai, Richard Ming Hsing 蔡明興 M 67 2004-02-16 20.22
10 Tsang, Moses Kwok Tai 曾國泰 M 75 2004-02-16 20.22

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top