HONG KONG INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 香港會計師公會

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-11

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Au, Alan Ki Lun 區紀倫 M 42 2018-12-13 2023-12-07 4.98
2 Au, Albert Siu Cheung 區嘯翔 M 73 2004-01-01 2010-01-01 6.00
3 Au, Edward Chun Hing 歐振興 M 2018-12-13 2020-12-10 1.99
2021-12-10 2.42
4 Au, King Lun 區景麟 M 65 2019-12-01 2025-12-01 4.44
5 Best, Roger Thomas 路沛翹 M 75 2006-01-01 -
6 Biddle, Gary Clark 白國禮 M 73 2014-01-01 2016-01-01 2.00
7 Brown, Melissa (1956) 白朗瑩 F 68 2012-12-01 2018-12-01 6.00
8 Chan, Alan Wai Hon 陳維漢 M 62 2020-12-10 2023-12-07 2.99
9 Chan, Clement Kam Wing 陳錦榮 M 66 2007-01-01 2016-01-01 9.00
10 Chan, John C M 1981-01-01 1982-01-01 1.00
11 Chan, Mabel Mei Bo 陳美寶 F 53 2008-01-01 2019-01-01 11.00
12 Chan, Margaret Wing San 陳詠新 F 63 2019-07-11 4.84
13 Chan, Michael Kee Huen 陳記煊 M 73 2006-01-01 -
14 Chan, Michael Ting Bond 陳定邦 M 43 2023-12-07 0.43
15 Chan, Patrick Kwok Wai 陳國威 M 68 2006-01-01 2008-01-01 2.00
16 Chan, Paul Mo Po 陳茂波 M 69 2000-01-01 2008-01-01 8.00
17 Cheng, Edward Wai Sun 鄭維新 M 69 2005-01-01 2005-12-15 0.95
18 Cheng, Larry Ho Long 鄭皓朗 M 41 2020-12-10 2023-12-07 2.99
19 Cheng, Paul Kwok Kin 鄭國乾 M 73 2006-01-01 2008-01-01 2.00
20 Cheng, Raymond Chung Ching 鄭中正 M 53 2011-01-01 2023-12-07 12.93
21 Cheung, Ambrose Wing Sum 張永森 M 73 2006-12-16 2012-12-16 6.00
22 Cheung, Ivy Wing Han 張穎嫻 F 2012-01-01 2018-01-01 6.00
23 Cheung, Jennifer Hok Yan 張學欣 F 2013-01-01 2018-01-01 5.00
2018-12-13 2020-12-10 1.99
24 Cheung, Marvin Kin Tung 張建東 M 77 1990-01-01 1991-01-01 1.00
25 Cheung, Susanna (gov't) 張秀蘭 F 2021-10-14 2.57
26 Cheung, William Wai Lun 張煒麟 M 2019-12-12 2021-12-10 2.00
27 Cheung, Winnie Chi Woon 張智媛 F 67 2004-01-01 2012-07-01 8.50
28 Chew, Fook Aun 周福安 M 62 2004-01-01 2011-01-01 7.00
29 Chiu, Susanna Lai Kuen 趙麗娟 F 65 2004-01-01 2015-01-01 11.00
30 Cho Lung, Stella Pui Lan 左龍佩蘭 F 2004-01-01 -
2005-01-01 2018-12-13 13.95
31 Choi, Agnes Heung Kwan 蔡香君 F 2020-12-01 2024-12-01 3.44
32 Chow, Chung Kong 周松崗 M 74 2005-01-01 2007-12-15 2.95
33 Chow, Edward Kwong Fai 周光暉 M 72 2007-01-01 -
34 Chow, Felix Fu Kee 周福基 M 90 1992-01-01 1993-01-01 1.00
35 Chow, Jack Siu Lui 鄒小磊 M 64 2008-01-01 2013-01-01 5.00
36 Chow, Paul Man Yiu 周文耀 M 78 2005-01-01 2006-12-16 1.95
37 Choy, Kai Sing (1964) 蔡啟昇 M 60 2019-12-12 2021-12-10 2.00
38 Chui, Vincent Yik Chiu 徐亦釗 M 61 2017-12-01 2019-12-01 2.00
39 Chung, Ada Lai Ling 鍾麗玲 F 65 2007-08-27 2020-09-04 13.02
40 Chung, Timpson Shui Ming 鍾瑞明 M 73 2001-01-01 -
41 Clydesdale, Thomas 格士德 M 90 1982-01-01 1983-01-01 1.00
42 Connolly, Denys Eamonn 鄺立利 M 93 1980-01-01 1981-01-01 1.00
43 Ding, Raphael Wai Chuen 丁偉銓 M 64 2008-01-01 2018-07-01 10.50
44 Etches, Nicholas Peter 艾志思 M 76 1995-01-01 1996-01-01 1.00
45 Evans, Denis M 1983-01-01 1984-01-01 1.00
46 Fong, Loretta Wan Huen 方蘊萱 F 2017-01-01 7.36
47 Fong, Mark Chung 方中 M 73 1999-01-01 2009-01-01 10.00
48 Fung, Andrew Hau Chung 馮孝忠 M 67 2011-12-15 2017-12-01 5.96
49 Fung, Ernest Ling Yip 馮領業 M 47 2017-12-14 2021-12-10 3.99
50 Fung, Wilson Ying Wai (1953) 馮英偉 M 71 2002-01-01 2012-01-01 10.00
51 Gaff, Robert M 1987-01-01 1988-01-01 1.00
52 Gairns, David Wylie 簡大偉 M 88 1983 1989-01-01 5.50
53 Gordon, Leslie W M 1977-01-01 1978-01-01 1.00
54 Harding, Dudley Leslie 夏庭 M 1993-01-01 1994-01-01 1.00
55 Ho, Dennis Chiu Ping 何超平 M 2011-01-01 2017-01-01 6.00
56 Ho, Sabrina Shuk Ying 何淑瑛 F 39 2023-12-01 2025-12-01 0.44
57 Ho, Susie Shuk Yee 何淑兒 F 64 2018-12-01 2020-12-01 2.00
58 Hongchoy, George Kwok Lung 王國龍 M 62 2008-01-01 2009-01-01 1.00
59 Jones, Gordon William Ewing 鍾悟思 M 73 2007-08-27 -
60 Kam, Pok Man 甘博文 M 74 1999-01-01 2002-01-01 3.00
61 Kao, Sophia Ching Chi 高靜芝 F 75 2005-01-01 2006-12-01 1.91
62 Kong, Johnson Chi How 江智蛟 M 64 2015-01-01 2021-12-10 6.94
63 Kung, Ronald Yiu Fai 龔耀輝 M 55 2006-01-01 2016-01-01 10.00
2017-01-01 2018-12-13 1.95
64 Lai, Joseph Ming 黎明 M 80 1986-01-01 1987-01-01 1.00
65 Lam, Frank Siu Fung 林兆豐 M 50 2022-07-20 1.81
66 Lam, Nelson Chi Yuen 林智遠 M 56 2012-01-01 2018-01-01 6.00
2019-01-01 2022-06-24 3.48
67 Law, Patrick Fu Yuen 羅富源 M 2014-01-01 2021-01-01 7.00
68 Law, Stephen Cheuk Kin 羅卓堅 M 62 2010-01-01 2018-01-01 8.00
2021-12-10 2.42
69 Lee, Andy Shiu Chuen 李兆銓 M 2004-01-01 -
70 Lee, Jasmine Shun Yi 李舜兒 F 2021-12-10 2.42
71 Lee, John Luen Wai 李聯偉 M 75 1995-02-16 1996-12-20 1.84
72 Lee, Leo Chi Ming 李志明 M 71 2005-01-01 2006-01-01 1.00
73 Lee, Rosalind Suk Yee 李淑儀 F 2017-12-14 2021-12-10 3.99
74 Leung, Catherine Kar Cheung 梁嘉彰 F 56 2006-12-01 2012-12-01 6.00
75 Leung, Louis Man Chun 梁文俊 M 37 2017-12-14 2021-12-10 3.99
76 Leung, Oliver Man Kit 梁文傑 M 45 2017-12-14 2019-12-12 1.99
77 Leung, Roy Sze Kit 梁思傑 M 2017-12-14 6.41
78 Li Li, Lucia Ka Lai 李李嘉麗 F 70 2003-10 2009-01-16 5.25
79 Li, Eric Ka Cheung 李家祥 M 71 1994-01-01 1995-01-01 1.00
80 Li, Kin Hang 李健恆 M 41 2017-12-14 2021-12-10 3.99
81 Li, Kwok Tso 李國楚 M 2009-01-16 2011-01-20 2.01
82 Li, Shun Fai 李淳暉 M 44 2023-12-07 0.43
83 Liu, Kennedy Tat Yin 廖達賢 M 2004-01-01 -
84 Liu, Teddy Kwok Tai 廖國泰 M 2021-12-10 2.42
85 Lo, Charbon 盧卓邦 M 2017-01-01 2018-12-13 1.95
2023-12-07 0.43
86 Lui, Tim Tim Leung 雷添良 M 70 1997-01-01 1998-01-01 1.00
87 Ma, Horace Chun Fung 馬振峰 M 54 2010-01-01 2012-01-01 2.00
88 Macwhinnie, Gordon Menzies 麥蘊利 M 102 1973-01-01 1975-01-01 2.00
89 Mak, Andrew Yip Shing 麥業成 M 67 2015-12-01 2017-12-01 2.00
90 Mar, Selwyn 馬紹援 M 89 1991-01-01 1992-01-01 1.00
91 Ng, Theresa Choi Yuk 吳彩玉 F 2018-12-01 2024-12-01 5.44
92 Ong, Steve 王偉東 M U -
93 Oxley, Douglas Charles 岳思理 M 90 2005-01-01 2015-01-01 10.00
94 Pogson, Timothy Keith 包凱 M 54 2006-01-01 2014-01-01 8.00
95 Poon, Gary Tsun Wah 潘俊華 M 47 2011-01-01 2013-01-01 2.00
96 Poon, John Cho Ming 潘祖明 M 70 2006-01-01 2011-12-15 5.95
97 Poon, Peter Wing Cheung 潘永祥 M 90 1975-01-01 1977-01-01 2.00
98 Seng Sze, Natalia Ka Mee 沈施加美 F 67 2013-12-15 2015-12-01 1.96
99 Sheldon, Richard Sirr M 94 1978-01-01 1979-01-01 1.00
100 Shih, Edith 施熙德 F 72 2007-12-15 2013-12-15 6.00
101 Shum, Man To 沈文燾 M 2003-10 -
102 Siu, Martin Man Tat 蕭文達 M 2014-01-21 2018-01-03 3.95
103 Stevenson, Thomas Brian 施文信 M 80 1996-01-01 1997-01-01 1.00
104 Sun, David Tak Kei 孫德基 M 71 2006-01-01 -
105 Sun, Vivian Kwai Yu 孫季如 F 62 2013-01-01 2014-01-01 1.00
106 Tam, Wing Pong 譚榮邦 M 76 2012-12-16 2018-12-01 5.96
107 Tang, Helen (FS office) 鄧婉雯 F 2022-07-25 1.80
108 Tong, Alec C C 湯志超 M 2015-01-01 2017-01-01 2.00
109 Tong, Barry Piu 湯飈 M 2023-12-07 0.43
110 Tong, Carlson Ka Shing 唐家成 M 70 2001-01-01 2008-01-01 7.00
111 Tong, Eric (Deloitte) 唐業銓 M 2013-01-01 2019-12-12 6.94
112 Tsai, Philip Wing Chung 蔡永忠 M 65 2005-01-01 2013-01-01 8.00
113 Tse, Aloysius Hau Yin 謝孝衍 M 76 1998-01-01 2001-01-01 3.00
114 Tse, Calvin Hoi Fat 謝海發 M 2021-12-10 2.42
115 Tse, Nancy Sau Ling 謝秀玲 F 71 2009-01-01 2011-01-01 2.00
116 Tse, Richard Kin Ping 謝建朋 M 2014-01-01 2017-01-01 3.00
117 Tsui Lam, Judy Sin Lai 徐林倩麗 F 69 2001-01-01 2005-01-01 4.00
118 Tsui, Kitty Lai Ching 徐麗貞 F 2020-09-04 2022-07-25 1.89
119 Winkelmann, Paul Franz 衛皓民 M 69 2004-01-01 2011-01-01 7.00
120 Wong Chui, Lesley Yue Chue 黃徐玉娟 F 2011-01-20 2014-01-20 3.00
121 Wong, Alvin Tak Wai 黃德偉 M 68 2004-01-01 -
122 Wong, Charlix Shing Hei 黃成禧 M 2018-01-03 2021-10-14 3.78
123 Wong, Ernest Wing Hei 王榮熙 M 2020-12-10 2023-12-07 2.99
124 Wong, Kim Man (1960) 黃劍文 M 64 2012-06-26 2018-01-01 5.52
125 Wong, Peter Hong Yuen 黃匡源 M 80 1984-01-01 1986-01-01 2.00
126 Wong, Samuel M H M 1979-01-01 1980-01-01 1.00
127 Wong, Simon Hin Wing 黃顯榮 M 62 2016-01-01 2018-01-01 2.00
128 Wong, Thomas Yue Ting 黃汝霆 M 2007-01-01 2009-01-01 2.00
129 Wong, Vicky Wai Kei (SAB) 黃慧琪 F 2023-12-07 0.43
130 Wong, Wilfred Kam Pui 黃錦沛 M 70 2017-12-01 2023-12-01 6.00
131 Wu, Chun Sing 鄔晉昇 M 41 2023-12-07 0.43
132 Yeung, Long Yan 楊朗欣 F 2023-12-07 0.43
133 Yeung, Patrick Kai Cheung 楊佳錩 M 69 1990 1997 7.00
134 Yuen So, Betty Siu Mai 阮蘇少湄 F 67 2009-01-01 2010-01-01 1.00
135 Yung, Amy Wing Sheung 容詠嫦 F 72 2005-01-01 2007-01-01 2.00
136 Yung, Andrew Shek Bong 翁碩邦 M 2021-12-10 2023-12-07 1.99
137 Yung, Anthony Kwong Pui 翁江培 M 86 1989-01-01 1990-01-01 1.00
138 Yung, Wendy Wen Yee 容韻儀 F 62 2016-01-01 2018-01-01 2.00
139 Zeng, Tony Tao 曾濤 M 2020-01 2020-12 0.92

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top