Lansen Pharmaceutical Holdings Limited 朗生醫藥控股有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-02

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chan, Eliza Ching Har 陳清霞 F 68 2022-02-10 2023-12-19 1.85
2 Chan, Michael Kee Huen 陳記煊 M 73 2010-04-09 2023-12-19 13.69
3 Chen, Li (Lansen Pharmaceutical) 陳力 M 63 2018-03-01 6.26
4 Horlacher, Fritz Heinrich M 75 2011-02-10 2022-02-10 11.00
5 Hou, Song 侯淞 M 48 2016-03-30 2018-10-20 2.56
6 Hunt, Stephen Burnau 韓仕德 M 85 2010-04-09 2022-04-09 12.00
7 Lee, Jin Yi 李晉頤 M 67 2010-04-09 2019-10-31 9.56
8 Liu, Bang Min 劉幫民 M 53 2013-04-09 2018-01-31 4.81
9 Liu, Xiaodong (1970) 劉曉東 M 54 2010-01-08 2012-12-14 2.93
10 Liu, Xuezi 劉雪姿 F 48 2016-03-30 8.18
11 Tang, Jun (Lansen) 湯軍 M 65 2010-04-09 2017-03-30 6.97
12 Tang, Raymond Chiu Ping 鄧昭平 M 76 2010-04-09 2019-04-09 9.00
13 Tao, Fang Fang 陶芳芳 F 54 2010-01-08 2016-03-30 6.22
14 Thian, Robert Peter M 81 2010-04-09 2011-02-10 0.84
15 Wu, Zhentao 吳鎮濤 M 70 2017-03-30 7.18
16 Xu, Jun (Lansen) 徐軍 M 54 2010-01-08 2013-04-08 3.25
17 Yeung, Allen Tak Bun 楊德斌 M 59 2018-10-06 2023-12-19 5.20
18 Yip, Rebecca Pui Ling 葉佩玲 F 66 2009-09-10 2016-03-30 6.55
19 Zhu, Xun (1958) 朱迅 M 66 2022-09-23 2023-12-19 1.24

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top