Guangdong Yueyun Transportation Company Limited 廣東粤運交通股份有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-02

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Cai, Conghua 蔡叢華 M 58 2010-06-25 2012-12-18 2.48
2 Cai, Xiao Ju 蔡小駒 M 61 2007-12-20 2012-06-06 4.46
3 Cao, Xiaofeng (1964) 曹曉峰 M 60 2009-06-19 2012-06-06 2.97
4 Chen, Bing Heng 陳秉恒 M 53 2005-06-30 2008-06-17 2.97
5 Chen, Chuxuan (1967) 陳楚宣 M 57 2019-06-17 4.96
6 Chen, Guo Zhang 陳國章 M 75 2004-12-09 2010-06-25 5.54
7 Chen, Min (1963) 陳敏 M 61 2016-06-07 2023-11-02 7.40
8 Deng, Chong Zheng 鄧祟正 M 71 2007-12-20 2012-11-01 4.87
9 Deng, Xiao Hua 鄧小華 M 60 2001-01-11 2006-06-22 5.44
10 Fei, Dachuan 費大川 M 67 2014-04-04 2017-08-25 3.39
11 Gui, Shou Ping 桂壽平 M 72 2004-02-02 2018-08-15 14.53
12 Guo, Jun Fa 郭俊發 M 61 2007-06-12 2007-12-20 0.52
2012-12-18 2019-07-22 6.59
2021-11-11 2023-12-29 2.13
13 Hu, Jian (1980) 胡健 M 44 2023-06-15 0.97
14 Hu, Xianhua 胡賢華 M 50 2022-08-31 1.75
15 Huang, Guo Xuan 黃國宣 M 76 2001-01-11 2009-06-19 8.44
16 Huang, Wenban 黄文伴 M 51 2020-12-22 3.44
17 Huang, Yuan (1977) 黃媛 F 47 2022-08-31 1.75
18 Jiang, Li (Guangdong Yueyun) 姜理 M 60 2002-10-28 2007-06-11 4.62
19 Jin, Wenzhou 靳文舟 M 64 2014-04-04 2022-08-31 8.41
20 Li, Bin (1968) 李斌 M 56 2012-12-18 2019-06-17 6.49
21 Liu, Hong (1961) 劉洪 M 63 2009-12-29 2012-11-01 2.84
2014-06-26 2016-06-07 1.95
22 Liu, Shao Bo 劉少波 M 64 2004-02-02 2016-06-07 12.34
23 Liu, Wei (1959) 劉偉 M 65 2002-10-28 2009-06-19 6.64
2012-06-06 2014-06-26 2.05
24 Lu, Mao Hao 魯茂好 M 61 2002-10-28 2012-06-06 9.61
25 Lu, Ya Xing 陸亞興 M 61 2006-06-22 2012-11-01 6.36
26 Lu, Zhenghua 陸正華 F 62 2016-06-07 2022-08-31 6.23
27 Peng, Xiao Lei 彭曉雷 M 73 2004-02-02 2017-11-01 13.75
28 Ren, Mei Long 任美龍 M 60 2001-01-11 2007-12-20 6.94
29 Shen, Jialong (1980) 沈家龍 M 44 2022-08-31 1.75
30 Su, Huacai 蘇華才 M 48 2022-08-31 2022-12-30 0.33
31 Su, Wujun 蘇武俊 M 59 2022-08-31 1.75
32 Su, Yong Dong 蘇永東 M 72 2007-12-20 2009-12-29 2.03
33 Tang, Yinghai 湯英海 M 56 2012-06-06 2022-04-20 9.87
34 Wang, Wei Bing 王衛兵 M 58 2001-01-11 2012-11-01 11.81
35 Wen, Huiying (1964) 溫惠英 F 60 2018-08-15 2022-08-31 4.04
36 Wen, Wu 文忤 M 54 2018-08-15 2020-11-20 2.27
37 Xuan, Zongmin 禤宗民 M 64 2001-01 2004-12 3.92
2012-06-06 2021-03-31 8.82
38 Yao, Hanxiong 姚漢雄 M 59 2012-12-18 2022-04-20 9.34
39 Zeng, Gang Qiang 曾剛強 M 68 2008-06-17 2012-12-18 4.50
40 Zeng, Hong An 曾洪岸 M 72 2004-02-02 2007-12-20 3.88
41 Zhan, Xiaotong 詹小彤 M 62 2018-08-15 2022-08-31 4.04
42 Zhang, Xian (1965) 張弦 M 59 2019-07-22 2021-09-29 2.19
43 Zhang, Xiangfa 張祥發 M 48 2022-08-31 1.75
44 Zheng, Ren Fa 鄭任發 M 55 2009-06-19 2012-12-18 3.50
45 Zhu, Fang (1973) 朱方 M 51 2022-08-31 1.75

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top