Heng Xin China Holdings Limited 恒芯中國控股有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-11

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chai, Chi Keung 柴志强 M 61 2004-09-30 2006-01-03 1.26
2 Chan, Charles Wai Dune 陳維端 M 72 2008-09-01 2009-08-11 0.94
3 Chan, Francis Fong Kong 陳方剛 M 48 2016-06-01 2016-08-31 0.25
4 Chan, Ying (1981) 陳瑩 F 43 2018-04-30 6.12
5 Chau, Sen Chung 周晨仲 M 65 2016-08-31 2018-06-05 1.76
6 Chen, Rongbin 陳荣斌 M 60 2016-07-21 2018-04-20 1.75
7 Chen, Xi (1965) 陳希 M 59 2016-06-01 2017-06-02 1.00
8 Chen, Yan (Ms, lawyer) 陳焰 F 45 2016-06-15 2017-04-26 0.86
9 Cheung, Cheever Siu Chung 張兆沖 M 49 2007-07-11 2008-11-21 1.37
10 Chiu, Terence Chi Kong 趙志剛 M 56 2015-12-18 2016-06-08 0.47
11 Chow, Kwok Keung 周國強 M 47 2002-09-11 2006-01-03 3.31
12 De Jacma, Frederick William Jr M 64 2006-01-01 2006-12-05 0.93
13 Dong, Shi (1963) 董石 M 61 2008-10-15 2015-12-18 7.17
14 Feng, Yongming 馮永明 M 59 2009-03-01 2013-01-01 3.84
15 Gao, Xixi 高西西 M 63 2018-04-20 6.14
16 Gao, Yang (1955) 高揚 M 69 2015-11-09 8.59
17 Hoo, Tony 胡棟良 M 58 2002-09-11 2007-06-05 4.73
18 Hu, Ding Dong 胡定東 M 59 2009-04-23 2016-06-20 7.16
19 Hu, Qixian 胡其賢 M 52 2016-06-01 2017-06-26 1.07
20 Hui, Shuk Wan 許淑韻 F 44 2018-04-20 2018-11-29 0.61
21 Kwok, Allan Ming Fai 郭明輝 M 60 2002-09-30 2006-03-10 3.44
22 Kwok, Chung Yin (1951) 郭仲賢 M 73 2007-06-01 2008-11-21 1.48
23 Kwong, Richard Wai Ho 鄺偉豪 M 61 2007-07-11 2007-10-04 0.23
24 Lam, Jielly Kong Ting 林江婷 F 48 2018-04-20 2019-07-02 1.20
25 Lam, Nai Hung 林乃雄 M 69 2006-01-01 2008-03-27 2.23
26 Lam, Rodney Din Kan 林典勤 M 54 2002-09-30 2006-01-03 3.26
27 Lam, Shu Chung 林樹松 M 68 2007-06-01 2007-10-16 0.38
28 Law, Fei Shing 羅輝城 M 64 2007-06-01 2007-10-16 0.38
29 Lee, Hai Chu 李海柱 M 64 2003-12-31 2007-07-24 3.56
30 Lei, Yong (1964) 雷勇 M 60 2014-12-22 2016-06-08 1.46
31 Leung, Wo Ping 梁和平 M 80 2009-08-11 2016-06-20 6.86
32 Li, Nan (1984) 李楠 M 40 2015-11-09 2016-05-31 0.56
33 Li, Tao (1968) 李濤 M 56 2008-04-25 2016-05-31 8.10
34 Lim, Tong Yong 林東洋 M 74 2016-02-17 8.31
35 Lu, Qinming 盧欽明 M 69 2018-04-20 2019-07-02 1.20
36 Lum, Sam Pak Sum 林柏森 M 63 2007-06-01 2008-11-21 1.48
37 Pak, Martin Wai 白威 M 60 2006-03-10 2007-06-05 1.24
38 Qiu, Bin (1972) 仇斌 M 52 2013-01-01 2017-06-02 4.42
39 Shao, Jesus Zhu 邵朱 M 31 2018-04-20 6.14
40 Tan, Xiangdong 譚向東 M 70 2016-06-01 2016-06-24 0.06
41 Tang, Anthony Tsz Hoo 鄧子豪 M 52 2002-09-11 2005-11-14 3.18
42 Tong, Alex Tai 湯泰 M 51 2018-01-15 2018-02-20 0.10
43 Too, Shu Wing 陶樹榮 M 66 2006-01-01 2007-06-05 1.42
44 Tso, Bosco Hon Sai 曹漢璽 M 61 2006-12-20 2007-06-05 0.46
45 Wang, Jimmy Chin Mong 王展望 M 53 2008-04-18 2009-04-01 0.95
46 Wang, Kun (1981) 王坤 M 43 2014-12-22 2016-12-15 1.98
47 Wong, Chi Keung (SFC:ABM030) 黃之強 M 69 2016-10-17 2017-09-19 0.92
48 Wong, Hon Kit (SFC:AHF688) 黃漢傑 M 57 2018-06-15 2019-07-02 1.05
49 Wu, Di (1984) 吳迪 M 40 2018-04-20 6.14
50 Xiao, Yan (1961) 肖彥 M 63 2008-08-15 2016-05-31 7.79
51 Xu, Haiou 許海鷗 M 58 2016-06-15 2018-06-05 1.97
52 Xu, Lei (1971) 徐雷 M 53 2009-11-24 2015-12-18 6.06
53 Yau, Hoi Kin (1967) 游海建 M 57 2007-07-11 2007-10-04 0.23
54 Yeung, Agnes Sau Han 楊秀嫺 F 58 2007-07-11 2009-04-01 1.72
55 Yim, David Kai Pung 嚴繼鵬 M 59 2006-12-20 2007-06-05 0.46
56 Yu, Bun (1955) 俞斌 M 69 2015-12-18 2016-05-31 0.45
57 Yu, Raymond Kam Sing 余錦勝 M 66 2006-01-01 2007-06-05 1.42
58 Yu, Sau Lai 余秀麗 F 62 2007-07-11 2009-04-01 1.72
59 Yuan, Gonglin 袁公林 M 55 2017-07-03 2018-04-20 0.80

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top