LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED 麗新製衣國際有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-03

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Cheung, Edwin Hon Kit 張漢傑 M 71 U -
2 Cheung, Sam Sum 張森 M 60 2023-08-01 0.84
3 Chow, Bing Chiu 周炳朝 M 73 2004-09-30 19.67
4 Lam, Francis Bing Kwan 林秉軍 M 75 2011-02-01 13.34
5 Lam, Lester Hau Yin 林孝賢 M 43 2006-05-12 18.06
6 Lam, Matthew Kin Hong 林建康 M 56 2001-03-01 23.26
7 Lam, Peter Kin Ngok 林建岳 M 67 1987-10-05 36.66
8 Leung, William Shu Yin 梁樹賢 M 74 2002-07-25 21.86
9 Ng, Dennis Chi Ho 吳志豪 M 66 2023-08-01 0.84
10 U, Po Chu 余寶珠 F 99 1990-12-27 33.43
11 Yang, Ronald Jeffrey Yiu Chong 楊耀宗 M 58 2023-06-02 1.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top