SHINEWING (HK) CPA Limited 信永中和(香港)會計師事務所有限公司

start date:
end date:
include new appointments after start date

Role: Auditor

This is a continuing role. Total returns are measured from the latest of the start date, the appointment date and 3-Jan-1994 until the earliest of the end date, the resignation/removal date and the last trading date. CAGR is the annualised return and is not shown for periods under 180 days. Relative returns are to the Tracker Fund of HK (2800), starting from the latest of 12-Nov-1999, the appointment date and the chosen start date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Client Added Removed Total
return
CAGR
total
return
CAGR
relative
return
1 A.Plus Group Holdings Limited 2016-03-31 -43.19% -6.73% -7.97%
2 AKM INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 2020-01-06 2022-07-28 36.48% 13.39% 21.02%
3 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM) 2021-04-20 2023-05-16 -87.64% -63.59% -57.83%
4 Alliance International Education Leasing Holdings Limited 2020-02-10 -58.59% -18.52% -13.45%
5 Altus Holdings Limited (KY) 2016-09-30 -97.76% -39.25% -39.34%
6 AMCO United Holding Limited 2009-07-18 2011-12-29 -78.82% -47.04% -47.11%
7 Ares Asia Limited 2006-05-29 2013-03-14 83.19% 9.32% 0.95%
8 AviChina Industry & Technology Company Limited 2017-05-18 2021-05-28 5.23% 1.27% -5.60%
9 Bank of Gansu Co., Ltd. 2017-12-30 -88.23% -28.55% -24.46%
10 BaWang International (Group) Holding Limited 2013-07-31 -87.11% -17.23% -18.52%
11 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited 2007-12-05 2011-05-18 8.70% 2.45% 6.71%
12 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 2007-08-23 2011-05-13 8.01% 2.09% -1.26%
13 BeijingWest Industries International Limited 2010-01-21 2013-09-04
14 Bel Global Resources Holdings Limited 2011-02-15 2012-07-17 4.38%
15 Best Mart 360 Holdings Limited 2023-11-01 11.40% 20.44% 6.57%
16 BetterLife Holding Limited 2023-12-19 8.52%
17 Brainhole Technology Limited 2015-09-30 -88.87% -22.44% -23.06%
18 Capital VC Limited 2006-09-15 2009-09-01 -82.92% -44.93% -49.06%
19 CARRY WEALTH HOLDINGS LIMITED 2020-07-31 2023-11-06 240.12% 45.47% 54.82%
20 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED 2020-02-06 262.43% 34.77% 43.51%
21 CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2024-05-06
22 Central China Real Estate Limited 2024-05-30 0.00%
23 Century Group International Holdings Limited 2016-09-30 2020-04-02 -62.50% -24.70% -27.20%
24 Century Sunshine Group Holdings Limited 2008-12-03 2010-12-17 73.53% 31.07% -0.39%
25 CGN Mining Company Limited 2006-12-29 2020-06-18 118.75% 5.98% 1.11%
26 Changhong Jiahua Holdings Limited 2008-01-09 2016-12-20 -65.46% -13.83% -16.45%
2024-05-24 4.43%
27 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 2015-12-02 2017-06-10 1.31% 0.88% -14.33%
28 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited 2005-11-18 2008-08-20 14.29% 4.97% -9.92%
29 Cherish Sunshine International Limited 2013-03-23 2018-01-29 -96.79% -50.95% -56.18%
30 China Aoyuan Group Limited 2022-01-26 -89.25% -61.39% -57.88%
31 China Best Group Holding Limited 2008-09-17 2018-07-20 -72.99% -12.46% -19.17%
32 China Biotech Services Holdings Limited 2007-09-25 2010-09-01 -32.50% -12.53% -7.57%
33 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited 2020-08-28 2023-12-13 -3.64% -1.12% 9.52%
34 China Eco-Farming Limited 2008-12-18 2018-11-30 -74.49% -12.83% -19.98%
35 China Environmental Energy Investment Limited 2009-06-02 2011-04-14 -64.04% -42.22% -50.90%
36 China Environmental Resources Group Limited 2010-06-18 2010-10-07 0.00%
37 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd. 2009-01-19 2014-12-10 31.29% 4.73% -7.73%
38 China Golden Classic Group Limited 2016-06-30 -68.58% -13.64% -15.03%
39 China Health Group Limited 2009-05-20 2011-08-17 67.58% 27.71% 10.33%
40 China Health Technology Group Holding Company Limited (KY) 2009-09-29 2013-12-24 93.65% 16.99% 11.69%
41 China Hongqiao Group Limited 2017-07-12 138.80% 14.13% 18.19%
42 China Huajun Group Limited 2019-08-27 2022-12-23 -70.22% -30.55% -27.01%
43 China Isotope & Radiation Corporation 2022-09-16 -35.77% -22.86% -23.82%
44 China Jicheng Holdings Limited 2015-02-03 2015-12-08 2,487.21% 5,290.97% 5,906.16%
45 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED 2022-04-08 2022-07-15 -10.13%
46 China Merchants Investment Development (Hong Kong) Limited 2018-06-14 2019-01-16 21.12% 46.59% 90.57%
47 China Merchants Land Limited 2015-04-23 2018-07-06 -22.89% -7.80% -11.46%
48 China Merchants Securities Co., Ltd. 2016-09-27 2018-06-22 -9.93% -5.95% -19.16%
49 China National Materials Company Limited 2008-12-16 2016-05-24 -51.67% -9.32% -15.13%
50 China Nonferrous Metals Company Limited 2007-01-26 2008-11-03 -3.14% -1.79% 14.94%
51 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED 2005-11-17 2008-07-11 143.82% 40.02% 16.83%
52 China Shun Ke Long Holdings Limited 2017-12-29 -61.64% -13.87% -10.00%
53 China Starch Holdings Limited 2016-10-19 59.01% 6.28% 6.28%
54 China Supply Chain Holdings Limited 2014-12-31 2021-01-27 38.06% 5.49% -1.13%
55 China Technology Industry Group Limited (KY) 2021-05-12 2023-02-22 -83.91% -64.12% -58.40%
56 China Titans Energy Technology Group Co., Limited 2010-05-18 -77.60% -10.13% -12.45%
57 China Uptown Group Company Limited 2008-09-10 2017-07-14 -51.89% -7.94% -13.66%
58 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED 2005-12-22 2013-10-28 -22.46% -3.19% -10.88%
59 Chinese Energy Holdings Limited 2008-05-16 2011-11-01 -88.53% -46.52% -43.87%
60 Chinese Food and Beverage Group Limited 2008-06-30 2013-04-17 -95.30% -47.14% -48.46%
61 Chinese People Holdings Company Limited 2006-11-06 2013-10-17 -46.96% -8.72% -13.97%
62 Chinese Strategic Holdings Limited 2005-10-14 2014-12-18 720.51% 25.86% 15.73%
63 Chong Sing Holdings FinTech Group Limited 2010-11-15 2019-12-23 -92.79% -26.28% -30.31%
64 Chuanglian Holdings Limited (KY) 2009-02-04 -95.58% -18.42% -22.68%
65 CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED (KY) 2010-02-25 2017-11-09 -39.35% -6.28% -13.38%
66 CM Energy Tech Co., Ltd. 2023-11-02 -7.92% -13.30% -22.25%
67 Come Sure Group (Holdings) Limited 2011-03-28 2017-03-06 -12.68% -2.26% -5.76%
68 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. 2022-06-30 -12.45% -6.69% -0.83%
69 COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED 2011-07-20 2020-10-08 -84.38% -18.43% -22.23%
70 COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2006-06-09 2014-01-21 408.14% 23.78% 14.22%
71 CROCODILE GARMENTS LIMITED 2011-05-16 2014-07-17 -8.33% -2.71% -6.82%
2018-06-25 2022-12-16 -72.25% -24.90% -20.70%
72 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED 2018-06-28 2020-12-18 -49.09% -23.88% -24.14%
73 Denox Environmental & Technology Holdings Limited 2020-06-30 2022-11-18 -50.00% -25.22% -17.84%
74 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED 2018-12-21 7.04% 1.26% 4.51%
75 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 2014-11-04 2020-09-30 -92.99% -36.79% -39.10%
76 DLC Asia Limited 2018-08-14 -77.25% -22.67% -19.19%
77 Dongfang Electric Corporation Limited 2005-12-22 2006-06-15 71.40%
2009-12-30 2011-05-17 52.60% 35.92% 27.03%
78 Dongjiang Environmental Company Limited 2006-04-18 2011-03-01 527.59% 45.84% 31.90%
79 Easy Smart Group Holdings Limited 2024-05-20 -3.64%
80 ECI Technology Holdings Limited 2017-02-27 -80.00% -19.97% -19.77%
81 Enviro Energy International Holdings Limited 2008-11-12 2009-12-30 537.50% 414.60% 242.83%
82 FAR International Holdings Group Company Limited 2023-12-12 -56.50%
83 FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 2010-03-16 2015-01-09 -80.95% -33.95% -36.51%
84 FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED 2022-09-28 -20.93% -13.10% -18.23%
85 Fullshare Holdings Limited 2013-09-19 2016-05-31 1,868.13% 236.45% 239.71%
86 FY Financial (Shenzhen) Co., Ltd. 2023-06-20 -10.26% -10.80% -6.40%
87 G-Resources Group Limited 2005-12-20 2009-05-14 -62.57% -25.12% -29.24%
88 Global Uin Intelligence Holdings Limited 2023-06-07 -47.50% -48.09% -46.82%
89 GoFintech Innovation Limited 2009-06-01 2016-03-23 -70.98% -16.61% -20.10%
90 GOME Retail Holdings Limited 2021-11-26 2023-04-21 -84.78% -75.42% -73.02%
91 Grand Pharmaceutical Group Limited 2006-11-28 2012-12-13 289.31% 25.23% 17.83%
92 Great China Holdings (Hong Kong) Limited 2005-11-17 2010-11-05 112.90% 16.43% 1.68%
93 Great Harvest Maeta Holdings Limited 2022-07-08 2023-10-17 -20.18% -16.19% -5.87%
94 GREAT WALL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 2008-12-29 2014-07-11 477.60% 37.47% 21.74%
95 Greatime International Holdings Limited 2011-11-14 -47.52% -5.02% -8.17%
96 Green Economy Development Limited 2011-12-30 2014-01-17 77.25% 33.16% 19.15%
97 Green Leader Holdings Group Limited 2008-01-14 2018-01-02 -98.15% -32.97% -36.00%
98 Guoen Holdings Limited 2015-05-22 -98.79% -38.76% -38.00%
99 Haitian Energy International Limited 2012-06-28 2020-06-11 92.86% 10.41% 1.07%
100 HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2020-03-25 -60.27% -19.80% -17.48%
101 hmvod Limited 2008-04-18 2011-03-09 183.93% 43.52% 39.77%
102 HSC Resources Group Limited 2017-03-31 2022-05-17 -39.02% -9.28% -9.53%
103 Hua Han Health Industry Holdings Limited 2010-08-25 2012-12-27 31.32% 12.34% 4.73%
104 HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED 2014-06-27 2015-12-18 13.64% 9.05% 10.17%
105 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 2023-05-31 10.22% 10.20% 7.00%
106 Huarong Investment Stock Corporation Limited 2015-05-13 2017-05-25 -25.68% -13.57% -13.78%
107 i-Control Holdings Limited 2015-05-14 -94.34% -27.28% -26.21%
108 Ingdan, Inc. 2017-12-15 -71.45% -17.64% -14.42%
109 Inspur Digital Enterprise Technology Limited 2023-06-26 34.17% 37.13% 38.03%
110 IRICO Group New Energy Company Limited 2007-06-29 2017-01-18 -36.32% -4.61% -8.10%
111 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited 2016-12-30 2023-11-10 -29.58% -5.01% -4.34%
112 Jisheng Group Holdings Limited 2015-04-23 2016-12-09 -4.93% -3.09% 6.40%
113 Joy City Property Limited 2021-06-18 -42.73% -17.21% -6.43%
114 KFM Kingdom Holdings Limited 2016-09-14 -54.22% -9.64% -9.69%
115 King International Investment Limited (KY) 2017-03-24 2019-04-26 -77.49% -51.02% -56.77%
116 KOALA Financial Group Limited 2006-12-10 2009-11-03 11.11% 3.70% -3.42%
117 KONG SUN HOLDINGS LIMITED 2008-04-14 2014-11-24 103.16% 12.68% 1.54%
118 KuangChi Science Limited 2007-11-22 2014-11-13 205.53% 18.23% 13.06%
119 Kwan On Holdings Limited 2015-11-11 2020-03-30 -68.55% -23.19% -26.19%
120 Madison Holdings Group Limited 2015-09-29 2023-03-10 -94.52% -32.38% -33.21%
121 MAN SANG INTERNATIONAL LIMITED 2017-08-28 -62.95% -13.81% -11.19%
122 Man Shing Global Holdings Limited 2017-03-30 2019-10-23 -72.94% -40.39% -44.66%
123 Momentum Financial Holdings Limited 2011-10-18 2019-08-02 1.89% 0.24% -6.65%
124 Nan Nan Resources Enterprise Limited 2006-05-30 2011-08-31 -21.87% -4.59% -11.72%
125 Natural Dairy (NZ) Holdings Limited 2008-01-15 2010-02-24 260.00% 196.85% 124.77%
126 New City Development Group Limited 2006-12-28 2007-08-02
127 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2006-06-02 2007-01-05 23.46% 42.57% -6.08%
128 Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited 2019-09-26 26.05% 5.07% 9.97%
129 P.B. Group Limited 2015-12-18 2018-03-23 15.69% 6.75% -10.22%
130 Palinda Group Holdings Limited 2011-10-21 2018-11-02 -93.16% -31.70% -37.41%
131 Paradise Entertainment Limited (BM) 2009-02-13 2010-01-22 -10.34% -10.98% -45.12%
132 Peace Map Holding Limited 2013-12-23 2018-11-30 -89.66% -38.74% -43.39%
133 Ping An Securities Group (Holdings) Limited 2009-09-23 2012-06-15 12.67% 4.47% 5.61%
134 Powerleader Science & Technology Group Limited 2007-01-15 2013-06-26 130.53% 14.40% 10.87%
135 Productive Technologies Company Limited (BM) 2013-05-03 2016-08-26 340.00% 56.34% 50.23%
136 Progressive Path Group Holdings Limited 2016-11-28 -95.06% -33.11% -33.28%
137 Rainmed Medical Limited 2023-12-18 -46.46%
138 Richly Field China Development Limited 2017-04-18 2023-03-21 -85.00% -27.41% -27.25%
139 Rimbaco Group Global Limited 2020-06-15 -72.79% -28.02% -25.43%
140 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED 2023-12-04 -26.03%
141 RMH Holdings Limited 2021-11-19 2022-12-19 -46.45% -43.87% -31.48%
142 Royal Century Resources Holdings Limited 2014-07-08 2017-04-07 58.54% 18.45% 13.69%
143 Ruicheng (China) Media Group Limited 2020-11-26 2022-08-11 97.37% 48.98% 71.04%
144 Ruixin International Holdings Limited 2006-12-18 -99.43% -25.65% -27.78%
145 Runhua Living Service Group Holdings Limited 2024-01-09 0.00%
146 Sanmenxia Tianyuan Aluminum Company Limited 2014-03-12 2015-09-10
147 Shandong Gold Mining Co., Ltd. 2020-02-24 11.92% 2.68% 8.80%
148 Shandong International Trust Co., Ltd. 2021-06-29 2023-06-14 -42.42% -24.57% -10.46%
149 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited 2005-12-07 2015-06-24 666.31% 23.78% 12.82%
150 Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial Company Limited 2006-12-20 2015-06-18 755.07% 28.75% 20.13%
151 Shanyu Group Holdings Company Limited 2017-03-10 2019-06-04 -93.00% -69.59% -72.27%
152 Shaw Brothers Holdings Limited 2010-01-19 -90.87% -15.38% -17.46%
153 Shenghua Lande Scitech Limited 2006-09-20 -67.21% -6.11% -9.25%
154 SHENZHEN MINGWAH AOHAN HIGH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 2007-01-09 2008-02-18 20.00% 17.87% -1.70%
155 Silk Road Energy Services Group Limited 2014-07-07 -95.87% -27.53% -27.97%
156 Silver Base Group Holdings Limited 2019-04-24 2020-10-30 -58.31% -43.77% -37.82%
157 SINO GOLF HOLDINGS LIMITED 2008-12-24 2023-04-27 -11.74% -0.87% -6.35%
158 SINOTRANS LIMITED 2018-05-31 2019-06-05 -34.93% -34.57% -28.82%
159 SMI Holdings Group Limited 2010-03-03 2010-12-24 36.67% 47.03% 27.77%
160 Somerley Capital Holdings Limited 2017-03-15 2022-09-20 -32.42% -6.90% -5.70%
161 Southwest Securities International Securities Limited 2021-07-28 -54.55% -26.22% -15.66%
162 Space Group Holdings Limited 2022-01-07 2024-01-15 -99.21% -90.90% -89.48%
163 Sprocomm Intelligence Limited 2019-10-30 2022-10-18 -9.68% -3.41% 9.04%
164 SRE Group Limited 2024-03-04
165 ST International Holdings Company Limited 2018-04-30 -23.57% -4.35% 1.01%
166 STYLAND HOLDINGS LIMITED 2007-09-21 2011-09-30
167 Success Dragon International Holdings Limited 2008-03-14 2010-03-30 -68.22% -42.95% -43.75%
2010-07-07 2011-04-06 42.68%
168 Summi (Group) Holdings Limited 2011-12-13 2019-02-15 -78.97% -19.53% -26.45%
169 SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED 2023-10-13 0.67% 1.06% -3.88%
170 Ta Yang Group Holdings Limited 2007-05-28 2019-06-21 -82.30% -13.40% -18.35%
171 TELECOM DIGITAL HOLDINGS LIMITED 2014-05-26 8.66% 0.83% -0.09%
172 Telecom Service One Holdings Limited 2013-05-23 -53.17% -6.66% -7.95%
173 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. 2023-06-12 9.87% 10.20% 14.18%
174 Times Universal Group Holdings Limited 2009-06-23 2016-10-31 83.23% 8.58% 1.56%
175 Top Form International Limited 2023-05-05 -13.75% -12.87% -8.08%
176 TradeGo FinTech Limited 2020-03-06 -37.56% -10.52% -5.60%
177 Twintek Investment Holdings Limited 2017-12-29 -75.24% -19.68% -15.17%
178 VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED 2018-11-28 -90.00% -34.18% -31.69%
179 Vico International Holdings Limited 2018-09-26 2023-04-04 -45.04% -12.40% -8.98%
180 Vital Innovations Holdings Limited 2021-01-29 2021-12-28 -42.86% -45.87% -35.12%
181 WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED 2014-11-04 -73.85% -13.12% -13.61%
182 Wai Chun Bio-Technology Limited 2006-12-05 2010-06-01 253.17% 47.78% 41.98%
183 WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED 2020-08-21 2023-04-20 -10.71% -4.17% 0.58%
184 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED 2017-04-14 2024-03-20 0.91% 0.14% 4.42%
185 Welife Technology Limited (KY) 2019-01-31 2022-03-30 21.31% 6.39% 11.04%
186 Wing Chi Holdings Limited 2017-09-30 -90.00% -29.41% -26.85%
187 Winshine Science Company Limited 2018-12-11 2019-05-03 -60.38%
188 Wong's International Holdings Limited 2005-11-17 2009-01-16 -14.37% -4.78% -4.62%
189 WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 2005-11-17 2008-08-27 58.00% 17.93% 0.85%
190 Wuxi Life International Holdings Group Limited 2006-01-24 2007-02-12 21.43% 20.28% -10.76%
191 Xi'an Haitian Antenna Technologies Co., Ltd. 2008-01-25 2020-02-17 302.27% 12.23% 7.69%
192 Xingye Alloy Materials Group Limited (KY) 2012-07-05 2015-06-09 5.88% 1.97% -10.85%
193 XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED 2007-02-16 2010-12-06 -56.90% -19.85% -24.68%
194 Yadong Group Holdings Limited 2020-10-30 72.40% 16.67% 25.71%
195 Yankuang Energy Group Company Limited 2017-03-10 1,080.33% 40.72% 41.08%
196 Yee Hop Holdings Limited 2015-12-08 51.35% 5.03% 3.83%
197 YNBY International Limited 2008-11-28 2017-03-09 -8.34% -1.05% -9.92%
198 Yuan Heng Gas Holdings Limited 2021-03-25 -83.10% -42.79% -36.79%
199 YUSEI HOLDINGS LIMITED 2007-01-12 99.03% 4.04% 1.19%
200 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co., Ltd. 2007-03-19 -81.48% -9.34% -11.95%
201 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 2010-06-18 2013-01-09 -99.39% -86.30% -87.37%
202 ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2005-11-11 2019-03-08 152.07% 17.26% 7.65%
Average 25.33% 25.08%


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top